機械設備
充実の機械設備
200t、150tの多数のプレス機械、自動順送ライン、RYロボットライン(4連)等の充実のプレス機械により
お客様のニーズにお応えいたします。量産体制で各種製品を製造しております。
機械設備一覧
プレス機械
| 機械名 | メーカー名 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレス機械 | ワシノ機械 | 200t | 1台 | |
| プレス機械 | ワシノ機械 | 150t | 1台 | |
| プレス機械 | ワシノ機械 | 110t | 1台 | |
| プレス機械 | ワシノ機械 | 80t | 2台 | |
| プレス機械 | ワシノ機械 | 60t | 2台 | |
| プレス機械 | ワシノ機械 | 55t | 1台 | |
| プレス機械 | ワシノ機械 | 45t | 2台 | |
| プレス機械 | ワシノ機械 | 35t | 1台 | |
| 自動順送ライン | ワシノ(ダブル) | 200t | 1台 | 400巾(オリイ) |
| 自動順送ライン | ワシノ機械 | 100t | 1台 | 400巾(オリイ) |
| 自動順送ライン | ワシノ機械 | 80t | 1台 | 300巾(オリイ) |
| 自動順送ライン | ワシノ機械 | 55t | 1台 | 300巾(オリイ) |
| RYロボットライン(4連) | ワシノ機械 | 150t | 2台 | 材料巾 |
| RYロボットライン(4連) | アマダ機械 | 110t | 1台 | max 500✕400 |
| RYロボットライン(4連) | ワシノ機械 | 100t | 1台 | min 100✕100 |
工作機械
| 機械名 | メーカー名 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレスブレーキ | 東洋工機 | 60t | 1台 | テーブル寸法1200 |
| 平面研削盤 | 日興機械 | - | 1台 | |
| 形成研磨盤 | 日興機械 | - | 1台 | |
| 旋盤 | 日興機械 | - | 1台 | |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | - | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | 吉田鉄工 | - | 1台 | |
| コンダーマシン | 長瀬機械 | - | 1台 | |
| シャーリング | 相沢機械 | - | 1台 | |
| スポット溶接機 | ナショナル | 35K | 2台 | |
| スポット溶接機 | ナショナル | 30K | 1台 | |
| スポット溶接機 | ナショナル | 25K | 1台 | |
| 多軸タッパー | ブラザー | 2軸、4軸 | 5台 | M1.7~M8 |
ロボットライン仕様
| プレスNo. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ワシノ | ワシノ | ワシノ | ワシノ |
| 能力 | 150t | 150t | 110t | 100t |
| ストローク長 | 225mm | 200mm | 200mm | 180mm |
| ストローク数 | 40spm | 40spm | 30~55spm | 45spm |
| ボルスタ面積 | 1250✕750 | 1240✕830 | 1100✕700 | 1020✕800 |
| ボルスタ厚さ | 125 | 130 | 105 | 100 |
| スライド面積 | 580✕440 | 670✕500 | 520✕360 | 600✕450 |
| ダイハイト | 430 | 400 | 390 | 350 |
| アジャスト量 | 100 | 90 | 100 | 80 |
| 作業面高さ | 900 | 900 | 850 | 845 |
| 防振合型式 | H=65 | H=65 | H=65 | H=65 |
| 金型高さ | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 操作電圧 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
| クッション | 有 | 有 | 有 | 有 |
機械仕様
| 能力 (t) |
ストローク 長さ(mm) |
スライド 調整量(mm) |
スライド 下面寸法 (mm) |
ポルスター 寸法(mm) |
ダイハイト (mm) |
クッション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | 200 | 250 | 110 | 850✕630 | 1450✕850 | 460 | アリ |
| ワシノ | 150 | 220 | 100 | 700✕550 | 1250✕750 | 430 | アリ |
| ワシノ | 110 | 150 | 70 | 600✕500 | 1100✕700 | 350 | アリ |
| ワシノ | 80 | 180 | 80 | 550✕450 | 100✕600 | 350 | アリ |
| ワシノ | 60 | 160 | 70 | 500✕450 | 900✕550 | 335 | アリ |
| ワシノ | 60 | 160 | 70 | 500✕450 | 800✕450 | 335 | アリ |
| ワシノ | 55 | 120 | 70 | 480✕350 | 800✕450 | 250 | アリ |
| ワシノ | 45 | 140 | 60 | 400✕350 | 800✕450 | 290 | アリ |
| ワシノ | 45 | 100 | 60 | 400✕350 | 800✕450 | 255 | アリ |
| ワシノ | 35 | 110 | 55 | 350✕300 | 700✕400 | 250 | アリ |
自動ライン仕様
| 能力 (t) |
ストローク 長さ(mm) |
スライド 調整量(mm) |
スライド 下面寸法(mm) |
ポルスター 寸法(mm) |
ダイハイト (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | 200 | 300 | 110 | 1850✕650 | 2400✕850 | 450 |
| ワシノ | 100 | 180 | 80 | 600✕450 | 1020✕600 | 350 |
| ワシノ | 80 | 180 | 80 | 550✕450 | 1000✕600 | 350 |
| ワシノ | 55 | 120 | 70 | 480✕450 | 800✕450 | 280 |
送り装置仕様
| 材料幅 | 板厚 | コイル重量 (Kg) |
コイル外径 (mm) |
コイル内径 (mm) |
送り長さ (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリイ | 50~400 | 0.3~3.2 | 2500 | φ1200 | φ500 | ~400 |
| オリイ | 50~400 | 0.3~3.2 | 2500 | φ1200 | φ500 | ~400 |
| オリイ | 50~300 | 0.3~3.2 | 1500 | φ1200 | φ500 | ~400 |
| オリイ | 50~300 | 0.3~3.2 | 1500 | φ1200 | φ500 | ~400 |
送り装置仕様(矯正能力)
| 0.3~1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 390 | 290 | 230 | 120 |
| 400 | 400 | 300 | 230 | 120 |
| 300 | 300 | 200 | 180 | 110 |
| 300 | 300 | 200 | 180 | 110 |
エアフィーダー
| 最大材料巾 (mm) |
板厚 (mm) |
最大送り長さ (mm) |
|
|---|---|---|---|
| 双葉 | 65 | 0.1~1.0 | 80 |
アンコイラー
| 材料巾 (mm) |
コイル重量 (Kg) |
コイル内径 (mm) |
|
|---|---|---|---|
| アマダ | ~150 | 100 | φ300 |